STRÖH - Küsten Strukturmüsli Feedbox 29kg
ohne Getreide - top Diät.
STRÖH kommt aus dem Norden. Genau hier entwickeln wir unser Futter küstenfrisch in diese FeedBox. Kein Sack, kein Aluminium, kein sinnloser Füllstoff – nur die FeedBox aus recyceltem Papier und perfekt geeignet für eine umweltgerechte Mülltrennung. Und günstiger als Futter in Tüten ist es eben auch noch.
(€ 1,38/kg) | inkl. MwSt. zzgl. Versand
Green-Pair Price: Spare bis zu € 10,00 & schone die Umwelt
Der hohe Strukturanteil regt die Kautätigkeit an, was zur einer besseren Speichelbildung und verbesserten Verdauung beiträgt. Die leckeren Karottenchips und die knusprigen Sonnenblumenkerne lassen schnell die Low Carb Diät vergessen.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 11.44 % |
Rohfaser % | 22.88 % |
Rohfett % | 6.59 % |
Rohasche % | 8.53 % |
verdauliches Protein g/kg | 36.4 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 4.44 mj |
Stärke % | 6.27 % |
Zucker % | 8.43 % |
Cystein % | 0.1 % |
Tryptophan % | 0.06 % |
Threonin % | 0.15 % |
Schwefel % | 0.01 % |
Lysin % | 0.46 % |
Methionin % | 0.16 % |
Chlorid % | 0.51 % |
Linolsäure % | 0.05 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin E mg | 150 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Spurenelemente
Biotin ug | 500 ug |
Calcium % | 0.98 % |
Eisensulfat mg | 175 mg |
Kalium % | 1.03 % |
Kupfersulfat mg | 22.5 mg |
Magnesium % | 0.22 % |
Manganoxid mg | 65 mg |
Natrium % | 0.43 % |
Natrium-Selenit mg | 0.23 mg |
Phosphor % | 0.32 % |
Zinkoxid | 75 mg |
Apfeltrester % | 10 % |
Bierhefe | |
Bierhefe % | 0.6 % |
Biertreber | |
Biertreber getrocknet % | 0.4 % |
Biotin ug | 500 ug |
Calcium % | 0.98 % |
Chlorid % | 0.51 % |
Cystein % | 0.1 % |
Eisensulfat mg | 175 mg |
Erbsenflocken | |
Johannisbrot % | 6 % |
Kalium % | 1.03 % |
Karottenchips | |
Kupfersulfat mg | 22.5 mg |
Linolsäure % | 0.05 % |
Luzernehäcksel | |
Luzerne pelletiert | |
Lysin % | 0.46 % |
Magnesium % | 0.22 % |
Manganoxid mg | 65 mg |
Methionin % | 0.16 % |
Mineralfutter | |
Natrium % | 0.43 % |
Natrium-Selenit mg | 0.23 mg |
Phosphor % | 0.32 % |
Rohasche % | 8.53 % |
Rohfaser % | 22.88 % |
Rohfett % | 6.59 % |
Rohprotein % | 11.44 % |
Schwefel % | 0.01 % |
Sojaöl | |
Sonnenblumenkerne % | 6 % |
Stärke % | 6.27 % |
Threonin % | 0.15 % |
Tryptophan % | 0.06 % |
verdauliche Energie MJ/kg | 4.44 mj |
verdauliches Protein g/kg | 36.4 g |
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Vitamin E mg | 150 mg |
Zinkoxid | 75 mg |
Zucker % | 8.43 % |
Kundenmeinungen zu STRÖH - Küsten Strukturmüsli Feedbox 29kg - ohne Getreide - top Diät.
1 von 1 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: Frauke Kreutzberger (bewertet am 07.07.2020)
Das Müsli wird von unseren vier Pferden sehr gern gegessen.
Die Verpackung ist gut, wenn auch am Anfang ungewohnt.
3 von 5 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: Sandra Lauterbach (bewertet am 30.04.2020)
Das Müsli überzeugt mich und meinen Isi Stute Blika sehr. Blika frisst das Strukturmüsli sehr gerne und durch die Struktur kaut sie auch richtig schön. Der Preis ist bei der Menge an Futte natürlich auch sehr interessant für mich.