EGGERSMANN EMH Zucht Müsli - 20 kg
hochwertiger Eiweißgehalt
Eggersmann EMH Zucht Müsli ist darauf ausgerichtet den Stoffwechsel trächtigen und laktierenden Stuten zu optimieren. Auch Deckhengste und Fohlen profitieren von EMH. EMH basiert auf den Auszügen wertvollen fermentierter Kräuter, die dem Eggersmann EMH Zucht Müsli beigefügt sind.
- Speziell für Zuchtstuten, Fohlen und Deckhengste
- Mit hochwertigem Eiweiß und essentiellen Aminosäuren
- Unterstützt Fruchtbarkeit, Milchbildung und Fohlenentwicklung
EMH Zucht Müsli bietet alle Nähr- und Vitalstoffe, die Zuchtstuten, Deckhengste und auch Fohlen auf nährstofflicher Basis unterstützen. Basis hierfür ist EMH. EMH sind Pflanzen und Kräuter, die durch Mikroorganismen fermentiert und Eggersmann EMH Zucht Müsli zu einem besonders effektiven Müsli für Zuchtstuten, Fohlen und Deckhengsten macht. Der Stoffwechsel wird durch diese speziellen Komponenten angeregt, das ungeborene Fohlen ideal versorgt und die Stute enthält den notwendigen Nährstoffsupport für eine reguläre Geburt und eine zügige Regeneration nach der Fohlengeburt. Die Produktion der Stutenmilch wird angeregt und das Fohlen enthält mit der Muttermilch alle wichtigen Komponenten für eine gesunde körperliche Entwicklung. Eggersmann EMH Zucht Müsli basiert auf schonend aufgeschlossenen Getreiden, wertvollen Eiweißen und essentiellen Aminosäuren.
tragende Stuten ab 9. Monat: 300 g pro 100 kg KGW/Tag,
bis 11. Monat: 500 g pro 100 kg KGW/Tag,
1 -3. Laktationsmonat 500 g - 650 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen. Fohlen sollten das Müsli erst ab der 4. Lebenswoche bekommen.
Inhaltsstoffe
| Rohprotein % | 15 % |
| Rohfaser % | 6.8 % |
| Rohfett % | 3.6 % |
| Rohasche % | 8 % |
| verdauliches Protein g/kg | 120.5 g |
| verdauliche Energie MJ/kg | 11.6 mj |
| Stärke % | 33.9 % |
| Zucker % | 4.9 % |
| Lysin % | 0.7 % |
| Methionin % | 0.3 % |
| umsetzbare Energie MJ/kg | 10.3 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A IE | 20000 ie |
| Vitamin E mg | 100 mg |
| Vitamin B2 mg | 10 mg |
| Vitamin B6 mg | 10 mg |
| Vitamin D3 IE | 2000 ie |
| Folsäure mg | 4 mg |
| Cholinchlorid mg | 28 mg |
| DL-Methionin mg | 560 mg |
| L-Lysin mg | 145 mg |
| Vitamin B1 mg | 10 mg |
| Vitamin C mg | 90 mg |
| Propionsäure | |
| Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 10 mg |
| Aminosäure-Manganchelat Hydrat | 15 mg |
| Niacin mg | 25 mg |
Spurenelemente
| Biotin ug | 325 ug |
| Calciumcarbonat % | 2.1 % |
| Calcium-D-Pantothenat mg | 20 mg |
| Calcium % | 1.4 % |
| Dicalciumphosphat % | 1.6 % |
| Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 85 mg |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 22 mg |
| Jod als Calciumjodat | 1.3 mg |
| Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 27 mg |
| Kupferchelat mg | 10 mg |
| Magnesium % | 0.3 % |
| Magnesiumoxid % | 0.3 % |
| Mangan als Mn-II-oxid | 95 mg |
| Manganchelat mg | 15 mg |
| Natrium % | 0.2 % |
| Natriumpropionat | |
| Phosphor % | 0.7 % |
| Selenium als Natriumselenit | 0.85 mg |
| Zinkchelat mg | 22 mg |
| Zinkoxid | 150 mg |
| Kalziumjodat mg | 1.3 mg |
| Calciumpropionat mg | 554 mg |
| Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 10 mg |
| Aminosäure-Manganchelat Hydrat | 15 mg |
| Bierhefe % | 0.1 % |
| Biertreber getrocknet % | 0.1 % |
| Biotin ug | 325 ug |
| Calcium % | 1.4 % |
| Calcium-D-Pantothenat mg | 20 mg |
| Calciumcarbonat % | 2.1 % |
| Calciumpropionat mg | 554 mg |
| Cholinchlorid mg | 28 mg |
| Dicalciumphosphat % | 1.6 % |
| DL-Methionin mg | 560 mg |
| Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 85 mg |
| Erbsenflocken % | 3 % |
| fermentierter Pflanzenauszug % | 0.6 % |
| Folsäure mg | 4 mg |
| Gerste % | 0.5 % |
| Gerstenflocken % | 22.7 % |
| Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 22 mg |
| Hafer % | 18.8 % |
| Haferschälkleie % | 3 % |
| Jod als Calciumjodat | 1.3 mg |
| Kalziumjodat mg | 1.3 mg |
| Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 27 mg |
| Kupferchelat mg | 10 mg |
| L-Lysin mg | 145 mg |
| Leinextraktionsschrot % | 3.8 % |
| Luzernegrünmehl % | 1.3 % |
| Lysin % | 0.7 % |
| Magnesium % | 0.3 % |
| Magnesiumoxid % | 0.3 % |
| Mais % | 0.3 % |
| Maisflocken % | 18.5 % |
| Mangan als Mn-II-oxid | 95 mg |
| Manganchelat mg | 15 mg |
| Mariendistelöl % | 0.9 % |
| Melasseschnitzel % | 1 % |
| Methionin % | 0.3 % |
| Natrium % | 0.2 % |
| Natriumchlorid % | 0.5 % |
| Natriumpropionat | |
| Niacin mg | 25 mg |
| Phosphor % | 0.7 % |
| Propionsäure | |
| Rohasche % | 8 % |
| Rohfaser % | 6.8 % |
| Rohfett % | 3.6 % |
| Rohprotein % | 15 % |
| Selenium als Natriumselenit | 0.85 mg |
| Sojaextraktionsschrot dampferhitzt % | 7.9 % |
| Sonnenblumenextraktionsschrot % | 3.9 % |
| Stärke % | 33.9 % |
| umsetzbare Energie MJ/kg | 10.3 mj |
| verdauliche Energie MJ/kg | 11.6 mj |
| verdauliches Protein g/kg | 120.5 g |
| Vitamin A IE | 20000 ie |
| Vitamin B1 mg | 10 mg |
| Vitamin B2 mg | 10 mg |
| Vitamin B6 mg | 10 mg |
| Vitamin C mg | 90 mg |
| Vitamin D3 IE | 2000 ie |
| Vitamin E mg | 100 mg |
| Weizenkleie % | 3.8 % |
| Zinkchelat mg | 22 mg |
| Zinkoxid | 150 mg |
| Zucker % | 4.9 % |
| Zuckerrübenmelasse % | 4.9 % |
Gerstenflocken 22,7 %, Hafer 18,8 , Maisflocken 18,5 %, Sojaextraktionsschrot dampferhitzt 7,9 %, Rübenmelasse 4,9 %, Sonnenblumenextraktionsschrot 3,9 %, Leinextraktionsschrot 3,8 %, Weizenkleie 3,8 %, Erbsenflocken 3,0 %, Haferschälkleie 3,0 %, Calciumcarbonat 2,1 %, Dicalciumphosphat 1,6 %, Luzernegrünmehl 1,3 %, Melasseschnitzel 1,0 %, Mariendistelöl 0,9 %, fermentierter Pflanzenauszug (EMH) 0,6 %, Gerste 0,5 %, Natriumchlorid 0,5 %, Mais 0,3 %, Magnesiumoxid 0,3 %, Bierhefe 0,1 %
Biertreber getr. 0,1 %
Dieses Produkt ist ein Futtermittel für Pferde. Es ersetzt keinen Tierarztbesuch oder eine tiermedizinische Behandlung. Bitte verabreiche das Produkt genau nach Anleitung und Dosierung. Bei gesundheitlicher Vorbelastung oder Medikamentengabe bitte Rücksprache mit dem Tierarzt halten. Angaben zur Wirkung basieren auf Herstellerinformationen; eine einzelne Wirkung kann bei jedem Tier anders ausfallen. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Schäden oder gesundheitliche Folgen bei unsachgemäßer Anwendung oder Missachtung der Verbrauchsempfehlung. Kühl (<25°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, bei Augenkontakt einen Arzt aufsuchen.
Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH
Bruchweg 11
32699 Extertal
05751 17930
dispo@eggersmann.info
Kundenmeinungen zu EGGERSMANN EMH Zucht Müsli - 20 kg - hochwertiger Eiweißgehalt
23 von 59 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: Jutta (bewertet am 20.04.2010)
Wird, wie auch der Vorgänger, gerne gefresssen.
Meine Stute, schlechtfuttrig, sieht sehr gut aus !




