EGGERSMANN Golden Power 15kg Sack
Mehr Power für anspruchsvolle Pferdestärken. Ein Sportpferde-Müsli, dass die Verdauung entlastet und die besten Voraussetzungen für eine optimale Leistung schafft. Ganz ohne Hafer.
Artikelnr. 169038
Marke: Eggersmann
€ 24,65
(€ 1,64/kg) | inkl. MwSt. zzgl. Versand
Nur noch 6 auf Lager
Für Turnierpferde und alle anderen Spitzensportler. Die Grundrezeptur von Eggersmann Golden Power Müsli liefert gepopptes Getreide in Kombination mit Mariendistelöl. Beides Quellen für hochwertige Energie. Hinzu kommen:
• essentielle Aminosäuren
• reichlich Vitamin E und Magnesium für einen perfekten Muskelstoffwechsel, Kondition und Leistungsvermögen
• wenig Eiweiß bei hohem Energie- und Vitaminanteil
Und das schmeckt!
• essentielle Aminosäuren
• reichlich Vitamin E und Magnesium für einen perfekten Muskelstoffwechsel, Kondition und Leistungsvermögen
• wenig Eiweiß bei hohem Energie- und Vitaminanteil
Und das schmeckt!
Bei schwerer Arbeit: 200 - 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 9 % |
Rohfaser % | 4.5 % |
Rohfett % | 7.3 % |
Rohasche % | 5 % |
verdauliches Protein g/kg | 65 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 13 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A IE | 35000 ie |
Vitamin E mg | 500 mg |
Vitamin B2 mg | 13 mg |
Vitamin B6 mg | 12 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Nikotinsäure mg | 49 mg |
Folsäure mg | 6.2 mg |
Cholinchlorid mg | 205 mg |
Vitamin B1 mg | 12 mg |
Vitamin B12 ug | 49 ug |
Vitamin C mg | 98 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 805 ug |
Calciumcarbonat % | 1.2 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 36 mg |
Calcium % | 0.8 % |
Dicalciumphosphat % | 0.8 % |
Eisen mg | 65 mg |
Jod mg | 1 mg |
Kupfer mg | 12 mg |
Kobalt mg | 0.15 mg |
Magnesium % | 0.2 % |
Mangan mg | 45 mg |
Molybdan mg | 0.2 mg |
Natrium % | 0.15 % |
Phosphor % | 0.4 % |
Selen mg | 0.25 mg |
Zink mg | 80 mg |
Biotin ug | 805 ug |
Calcium % | 0.8 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 36 mg |
Calciumcarbonat % | 1.2 % |
Cholinchlorid mg | 205 mg |
Dicalciumphosphat % | 0.8 % |
Eisen mg | 65 mg |
fermentierter Pflanzenauszug % | 0.6 % |
Folsäure mg | 6.2 mg |
Gerste % | 45 % |
Gerstenflocken % | 8.2 % |
Haferschälkleie % | 2.3 % |
Jod mg | 1 mg |
Kobalt mg | 0.15 mg |
Kupfer mg | 12 mg |
Luzernegrünmehl % | 1.4 % |
Magnesium % | 0.2 % |
Mais % | 20 % |
Maisflocken % | 6.7 % |
Mais gepoppt | |
Mangan mg | 45 mg |
Mariendistelöl | |
Melasseschnitzel % | 1 % |
Molybdan mg | 0.2 mg |
Natrium % | 0.15 % |
Natriumchlorid % | 0.4 % |
Nikotinsäure mg | 49 mg |
Phosphor % | 0.4 % |
Rohasche % | 5 % |
Rohfaser % | 4.5 % |
Rohfett % | 7.3 % |
Rohprotein % | 9 % |
Selen mg | 0.25 mg |
verdauliche Energie MJ/kg | 13 mj |
verdauliches Protein g/kg | 65 g |
Vitamin A IE | 35000 ie |
Vitamin B1 mg | 12 mg |
Vitamin B2 mg | 13 mg |
Vitamin B6 mg | 12 mg |
Vitamin B12 ug | 49 ug |
Vitamin C mg | 98 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Vitamin E mg | 500 mg |
Weizenkleie % | 1.2 % |
Zink mg | 80 mg |
Zuckerrohrmelasse % | 5.3 % |
Gerste (expandiert) 45,0%, Mais (expandiert) 20,0%, Gerste (geflockt) 8,2%, Mais (geflockt) 6,7%, Zuckerrohrmelasse 5,3%, Mariendistelöl 5,0%, Haferschälkleie 2,3%, Luzernegrünmehl 1,4%, Calciumcarbonat 1,2%, Weizenkleie 1,2%, Melasseschnitzel 1,0%, Dicalciumphosphat 0,8%, fermentierter Pflanzenauszug (EMH) 0,6%, Natriumchlorid 0,4%, Mais 0,2%
Magnesiumoxid 0,1%
Magnesiumoxid 0,1%