NEU
LEXA Natur-Mineral Plus, 4,5 kg im Beutel
Versorgt Pferde bedarfsgerecht mit allen lebenswichtigen Mineralstoffen
Das LEXA getreide- und melassefreies Mineralfutter für Pferde zur täglichen Rundumversorgung. Liefert wichtige Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente und unterstützt Stoffwechsel, Immunsystem sowie Haut und Fell.
- Getreidefrei, melassefrei & zuckerarm
- Mit Mineralstoffen, Vitaminen & Spurenelementen
- Unterstützt Stoffwechsel, Fell & Immunsystem
NEU
LEXA Natur Mineral Plus ist ein hochwertiges, getreide- und melassefreies Mineralfutter für Pferde, das eine bedarfsgerechte Versorgung mit allen wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen sicherstellt. Da viele Nährstoffe über das Grundfutter heute oft nicht ausreichend aufgenommen werden, kann es helfen, fütterungsbedingte Mangelerscheinungen gezielt auszugleichen.
Die Rezeptur kombiniert essenzielle Nährstoffe mit natürlichen Vitalstoffen aus Algenkalk, Seealgen, Bierhefe, Leinexpeller und Leinöl. Diese unterstützen den Stoffwechsel, die körpereigenen Abwehrkräfte sowie Haut, Fell und Hufe und sorgen für eine naturnahe Rundumversorgung.
Organisch gebundene Spurenelemente wie Zink, Kupfer, Mangan und Selen zeichnen sich durch eine hohe Bioverfügbarkeit aus und tragen zu einer optimalen Nährstoffaufnahme bei. Gleichzeitig ist das Mineralfutter besonders zucker- und stärkearm und eignet sich daher auch für stoffwechselempfindliche Pferde oder Tiere mit Getreideunverträglichkeit.
Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist LEXA Natur Mineral Plus ideal für Pferde aller Rassen mit leichter bis mittlerer Arbeitsbelastung. Es kann täglich gefüttert werden und unterstützt eine ausgewogene, bedarfsgerechte Ernährung auf natürlicher Basis.
Täglich 20 g je 100 kg Körpergewicht
Großpferde: 90 bis 150 g pro Tag
Kleinpferde, Ponys: 40 bis 80 g pro Tag
Inhaltsstoffe
| Cystein % | 0.1 % |
| Lysin % | 0.3 % |
| Methionin % | 0.1 % |
| Rapsöl % | 1.1 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
| Vitamin A IE | 250000 ie |
| Vitamin E mg | 5000 mg |
| Vitamin B2 mg | 150 mg |
| Vitamin B6 mg | 150 mg |
| Vitamin D3 IE | 15000 ie |
| Folsäure mg | 100 mg |
| Pantothensäure mg | 600 mg |
| Cholinchlorid mg | 1500 mg |
| Betain mg | 2400 mg |
| Vitamin B1 mg | 300 mg |
| Vitamin B12 ug | 1200 ug |
| Vitamin C mg | 5000 mg |
| Lignosulfonat mg | 40000 mg |
| Nicotinsäure | 880 mg |
Spurenelemente
| Biotin ug | 30000 ug |
| Calciumcarbonat % | 0.3 % |
| Calcium % | 8 % |
| Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 1000 mg |
| Jod als Calciumjodat | 15 mg |
| Kalium % | 0.5 % |
| Kieselgur mg | 25000 mg |
| Kobalt mg | 10 mg |
| Kupfer als Glycin-Kupferchelat | 900 mg |
| Lecithin mg | 24000 mg |
| Magnesium % | 2 % |
| Magnesiumoxid % | 2.6 % |
| Magnesiumfumarat % | 0.5 % |
| Mangan als Glycin-Manganchelat | 1500 mg |
| Manganoxid mg | 500 mg |
| Monocalciumphosphat % | 16.7 % |
| Natrium % | 3 % |
| Phosphor % | 4 % |
| Selen mg | 9 mg |
| Zink aus Zinksulfat Monohydrat | 2000 mg |
| Betain mg | 2400 mg |
| Bierhefe % | 3 % |
| Biertreber getrocknet % | 4.5 % |
| Biotin ug | 30000 ug |
| Calcium % | 8 % |
| Calciumcarbonat % | 0.3 % |
| Cholinchlorid mg | 1500 mg |
| Cystein % | 0.1 % |
| Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 1000 mg |
| Folsäure mg | 100 mg |
| Jod als Calciumjodat | 15 mg |
| Kalium % | 0.5 % |
| Kieselgur mg | 25000 mg |
| Kobalt mg | 10 mg |
| Kupfer als Glycin-Kupferchelat | 900 mg |
| Lecithin mg | 24000 mg |
| Leinexpellerfeinmehl | |
| Leinöl % | 1 % |
| Lignosulfonat mg | 40000 mg |
| Lysin % | 0.3 % |
| Magnesium % | 2 % |
| Magnesiumfumarat % | 0.5 % |
| Magnesiumoxid % | 2.6 % |
| Mangan als Glycin-Manganchelat | 1500 mg |
| Manganoxid mg | 500 mg |
| Meersalz % | 7.2 % |
| Methionin % | 0.1 % |
| Monocalciumphosphat % | 16.7 % |
| Natrium % | 3 % |
| Nicotinsäure | 880 mg |
| Pantothensäure mg | 600 mg |
| Pflanzenfett | |
| Phosphor % | 4 % |
| Rapsöl % | 1.1 % |
| Seealgenkalk % | 14.5 % |
| Seealgenmehl % | 2.6 % |
| Selen mg | 9 mg |
| Vitamin A IE | 250000 ie |
| Vitamin B1 mg | 300 mg |
| Vitamin B2 mg | 150 mg |
| Vitamin B6 mg | 150 mg |
| Vitamin B12 ug | 1200 ug |
| Vitamin C mg | 5000 mg |
| Vitamin D3 IE | 15000 ie |
| Vitamin E mg | 5000 mg |
| Wiesen-Grünmehl | |
| Zimtrinde | |
| Zink aus Zinksulfat Monohydrat | 2000 mg |
Monocalciumphosphat, kohles. Algenkalk, Leinexpellerfeinmehl, Wiesengrün (Gras, getrocknet), Meersalz, Biertreber, Bierhefe, Seealgenmehl, Magnesiumoxid, Rapsöl, Leinöl, Zimtrinde, Magnesiumfumarat, Calciumcarbonat, Pflanzenfett (Kokos)
Riedweg 12
87757 Kirchheim




