STIEFEL Organic-Mineral 300g
Stiefel Organic Mineral ist das ideale Ergänzungsfutter, wenn es um die Komplettversorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen geht. Einfach dem Futter beifügen. Am besten jeden Tag.
Wunschvariante auswählen
Artikelnr. 172607
Marke: Stiefel
Stiefel Organic-Mineral ist reich an organisch gebundenen Spurenelementen, den so genannten Chelaten. Diese zeichnen sich durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit aus, was bedeutet, dass sie vom Stoffwechsel des Pferdes besonders gut und zügig aufgenommen werden und entsprechend effizient für die Gesundheit des Pferdes arbeiten, ohne dass die Entgiftungsorgane belastet werden.
• getreidefrei, daher besonders für Pferde mit Stoffwechselirritationen geeignet
• beugt Mineralstoffmangel und Vitaminmangel vor
• für alle Grössen und Pferderassen geeignet
• getreidefrei, daher besonders für Pferde mit Stoffwechselirritationen geeignet
• beugt Mineralstoffmangel und Vitaminmangel vor
• für alle Grössen und Pferderassen geeignet
Pferde (600 kg KGW) 60 g/tägl.
Kleinpferde 30g/tägl.
Dieses Futtermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen nur bis zu 200 g pro Tier und Tag verfüttert werden
Kleinpferde 30g/tägl.
Dieses Futtermittel darf wegen des gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vitaminen und Spurenelementen nur bis zu 200 g pro Tier und Tag verfüttert werden
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 7 % |
Rohfaser % | 4 % |
Rohfett % | 2.4 % |
Rohasche % | 25 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Vitamin A IE | 500000 ie |
Vitamin E mg | 3000 mg |
Vitamin B2 mg | 200 mg |
Vitamin B6 mg | 150 mg |
Vitamin D3 IE | 100000 ie |
Vitamin K3 mg | 50 mg |
Nikotinsäure mg | 800 mg |
Folsäure mg | 20 mg |
Vitamin B1 mg | 50 mg |
Vitamin B12 ug | 800 ug |
Spurenelemente
Calcium-D-Pantothenat mg | 300 mg |
Calcium % | 7 % |
Eisensulfat mg | 1500 mg |
Eisenchelat mg | 500 mg |
Jod mg | 50 mg |
Kobalt mg | 12 mg |
Kupferchelat mg | 250 mg |
Kupfersulfat mg | 500 mg |
Magnesium % | 1.5 % |
Manganchelat mg | 600 mg |
Manganoxid mg | 1400 mg |
Natrium % | 3 % |
Natrium-Selenit mg | 5 mg |
Phosphor % | 1.4 % |
Selen mg | 5 mg |
Zink mg | 3000 mg |
Zinkchelat mg | 1000 mg |
Calcium % | 7 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 300 mg |
Eisenchelat mg | 500 mg |
Eisensulfat mg | 1500 mg |
Folsäure mg | 20 mg |
Jod mg | 50 mg |
Kobalt mg | 12 mg |
Kupferchelat mg | 250 mg |
Kupfersulfat mg | 500 mg |
Magnesium % | 1.5 % |
Manganchelat mg | 600 mg |
Manganoxid mg | 1400 mg |
Natrium % | 3 % |
Natrium-Selenit mg | 5 mg |
Nikotinsäure mg | 800 mg |
Phosphor % | 1.4 % |
Rohasche % | 25 % |
Rohfaser % | 4 % |
Rohfett % | 2.4 % |
Rohprotein % | 7 % |
Selen mg | 5 mg |
Vitamin A IE | 500000 ie |
Vitamin B1 mg | 50 mg |
Vitamin B2 mg | 200 mg |
Vitamin B6 mg | 150 mg |
Vitamin B12 ug | 800 ug |
Vitamin D3 IE | 100000 ie |
Vitamin E mg | 3000 mg |
Vitamin K3 mg | 50 mg |
Zinkchelat mg | 1000 mg |
Zink mg | 3000 mg |
Calciumcarbonat 20,00 %; Natriumchlorid 7,00 %; Monocalciumphosphat 5,00 %; Magnesiumoxid 3,00 %; Zuckerschnitzel 20,00 %; Luzernegrünmehl 20,00 %; Apfeltrester 10,00 %; Leinkuchenmehl 5,00 %; Bierhefe 5,00 %; Melasse 3,00%