Sie suchen nach einem bestimmten Problem/Stichwort? Nutzen Sie unsere Suche! |
|---|
 |
 |
 |
 |  |  |  |  |
 | Testreihe |  | Testzeitraum |  |
 | Mehr Energie für Training und Wettkampf gewünscht? |  | 02.09.2010 bis 27.09.2010 |  |
 | Schleckermäuler aufgepasst: Leckerlis für ganz süße Begleiter! |  | 07.08.2010 bis 21.08.2010 |  |
 | Mineralstoff-Mangel und stumpfes Fell? |  | 05.08.2010 bis 30.08.2010 |  |
 | Süßer Apfel, scharfe Knolle - Leckerlis für den besonderen Geschmack! |  | 27.07.2010 bis 15.08.2010 |  |
 | Jucken, Kratzen, Scheuern? |  | 08.07.2010 bis 22.07.2010 |  |
 | Herrlich Erfrischend: Kräuter-Minze Leckerlis Getestet mit Note 1 |  | 28.06.2010 bis 13.07.2010 |  |
 | Ist Ihr Pferd müde und griesgrämig oder hat definitiv erhöhte Leberwerte? Getestet mit Note 2+ |  | 15.06.2010 bis 14.07.2010 |  |
 | Durchatmen, durchstarten für Sportler und Freizeitpferde: Haferfreies Müsli mit wertvollen Kräutern Getestet mit Note 2 |  | 14.06.2010 bis 24.06.2010 |  |
 | Nervige Fliegen beim Reiten und auf der Wiese? Getestet mit Note 3+ |  | 31.05.2010 bis 20.06.2010 |  |
 | Erforschen Sie mit uns das beste Mash für ihr Pferd! Getestet mit Note 1 |  | 14.05.2010 bis 06.06.2010 |  |
 | Rot wie die Liebe: Leckerlis für Ihren Schatz! Getestet mit Note 1 |  | 26.04.2010 bis 11.05.2010 |  |
 | Achtung Suchtgefahr: Sesam-Snack für Reiter und Pferd Getestet mit Note 2+ |  | 07.04.2010 bis 21.04.2010 |  |
 | Hat ihr Pferd wenig Muskulatur und ein schwaches Immunsystem? Getestet mit Note 2 |  | 31.03.2010 bis 04.05.2010 |  |
 | Fitte Gelenke für ihren Hund zu jeder Zeit: im Wachstum, Alter und bei Belastungen. Getestet mit Note 2 |  | 18.03.2010 bis 16.04.2010 |  |
 | Für Naschkatzen: Süße Belohnung! Getestet mit Note 2+ |  | 12.03.2010 bis 26.03.2010 |  |
 | Belohnung für echte Kerle gesucht? Getestet mit Note 1- |  | 02.03.2010 bis 17.03.2010 |  |
 | Ist das Immunsystem ihres Pferdes geschwächt? Getestet mit Note 2 |  | 02.03.2010 bis 31.03.2010 |  |
 | Bekommt ihr Pferd wenig Rauhfutter, hat gesundheitliche Probleme oder ist zu dünn? Getestet mit Note 2 |  | 12.02.2010 bis 05.03.2010 |  |
 | Freiheit für die Atemwege? Getestet mit Note 2 |  | 03.02.2010 bis 25.02.2010 |  |
 | Frostschutz für gepflegte Hufe gesucht? Getestet mit Note 2+ |  | 25.01.2010 bis 22.03.2010 |  |
 | Hat ihr Pferd Husten und Atemwegsprobleme? Getestet mit Note 2 |  | 08.01.2010 bis 28.01.2010 |  |
 | Leckere Belohnung gesucht? Getestet mit Note 1- |  | 07.01.2010 bis 22.01.2010 |  |
 | Ist Ihr Pferd müde, wenig leistungsfähig, glanzlos und leidet unter Stoffwechselstörungen? Getestet mit Note 1- |  | 09.12.2009 bis 30.12.2009 |  |
 | Gesunde Kräuter zum Naschen gesucht? Getestet mit Note 2 |  | 18.11.2009 bis 10.12.2009 |  |
 | Langeweile? Spiel und Spaß mit Geschmack! Getestet mit Note 3- |  | 11.11.2009 bis 14.12.2009 |  |
 | Sensibles Pferd mit hohem Vitalstoffbedarf? Getestet mit Note 2 |  | 23.10.2009 bis 20.11.2009 |  |
 | Kolikanfällig? Kauprobleme? Fellwechsel? Getestet mit Note 1-2 |  | 13.10.2009 bis 15.11.2009 |  |
 | Keine Gnade mit Quälgeistern. Fly away! Getestet mit Note 2+ |  | 30.07.2009 bis 04.09.2009 |  |
 | Hautverletzungen?Abschürfungen? Crem dich schön! Getestet mit Note 2 |  | 24.07.2009 bis 24.08.2009 |  |
 | Extreme sportliche Belastung von Sehnen und Bändern? Kühlung erwünscht? Getestet mit Note 1-2 |  | 07.07.2009 bis 19.08.2009 |  |
 | Insektenplage? Fliegenschutz zum Sprühen Getestet mit Note 3+ |  | 23.06.2009 bis 21.07.2009 |  |
 | Fliegen und Bremsen adé - Sommer Gel für empfindliche Pferde Getestet mit Note 3+ |  | 15.06.2009 bis 10.07.2009 |  |
 | Mineralstoffversorgung bei Weidepferden Getestet mit Note 1-2 |  | 04.05.2009 bis 15.07.2009 |  |
 | Ihr Pferd leidet an Mauke und Hautinfektionen der Beine? Getestet mit Note 2 |  | 28.04.2009 bis 22.06.2009 |  |
 | Stoffwechselprobleme beim Pferd? Getestet mit Note 2 |  | 28.04.2009 bis 20.06.2009 |  |
 | Leidet Ihr Pferd an chronischen Atemwegsbeschwerden? Getestet mit Note 1-2 |  | 27.12.2008 bis 27.01.2009 |  |
 | Leidet Ihr Pferd unter Strahlfäule? Getestet mit Note 2+ |  | 24.11.2008 bis 08.12.2008 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter chronischer oder wiederkehrender Lahmheit? Getestet mit Note 2 |  | 05.11.2008 bis 23.03.2009 |  |
 | Huf- und Fellprobleme? - Der Langzeittest! Getestet mit Note 2-3 |  | 13.10.2008 bis 15.08.2009 |  |
 | Störungen im Gelenkstoffwechsel? Arthrose? Getestet mit Note 2-3 |  | 06.10.2008 bis 03.11.2008 |  |
 | Sie wollen die Beweglichkeit Ihres Pferdes verbessern? Getestet mit Note 2+ |  | 24.09.2008 bis 16.10.2008 |  |
 | Optimale Pflege für gesunden und seidigen Glanz? Getestet mit Note 2+ |  | 22.09.2008 bis 06.10.2008 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter Hautproblemen wie Juckreiz und Scheuerstellen? Getestet mit Note 3+ |  | 11.08.2008 bis 08.09.2008 |  |
 | Sie suchen die optimale Pflege für Ihren Ekzemer? Getestet mit Note 2 |  | 24.07.2008 bis 21.08.2008 |  |
 | Sie suchen das perfekte Insektenspray? Getestet mit Note 4- |  | 16.07.2008 bis 13.08.2008 |  |
 | Hautprobleme? Sommerekzem? Getestet mit Note 3- |  | 15.07.2008 bis 14.10.2008 |  |
 | Sie wollen die Rittigkeit Ihres Turnierpferdes verbessern? Getestet mit Note 2 |  | 04.07.2008 bis 01.08.2008 |  |
 | Beschwerden mit Sehnen und Gelenken? Getestet mit Note 2-3 |  | 29.05.2008 bis 26.06.2008 |  |
 | Equines Metabolisches Syndrom? Hufrehe? Getestet mit Note 1-2 |  | 13.05.2008 bis 10.06.2008 |  |
 | Verdauungsprobleme beim Anweiden? Getestet mit Note 2+ |  | 08.05.2008 bis 26.05.2008 |  |
 | Nervosität? Verhaltensstörungen? Getestet mit Note 1-2 |  | 09.04.2008 bis 30.04.2008 |  |
 | Sie wollen Ihr Sattelzeug verwöhnen? Getestet mit Note 1- |  | 18.03.2008 bis 15.04.2008 |  |
 | Muskelaufbau als Ergebnis intensiven Trainings? Getestet mit Note 1 |  | 05.03.2008 bis 22.04.2008 |  |
 | Schwacher Organismus im Fellwechsel? Getestet mit Note 2 |  | 05.03.2008 bis 26.03.2008 |  |
 | Ihr Pferd ist ein Stauballergiker? Getestet mit Note 1- |  | 27.02.2008 bis 12.03.2008 |  |
 | Schwaches Immunsystem? Lungenprobleme? Getestet mit Note 2 |  | 26.02.2008 bis 08.04.2008 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter Verdauungsproblemen? Getestet mit Note 2 |  | 06.02.2008 bis 27.02.2008 |  |
 | Husten? Atemwegsprobleme? Getestet mit Note 2+ |  | 23.01.2008 bis 13.02.2008 |  |
 | Leidet Ihr Pferd an akuten oder chronischen Atemwegsproblemen? Getestet mit Note 2 |  | 09.01.2008 bis 29.01.2008 |  |
 | Sie wollen Glanz und optimalen Schutz für die Hufe Ihres Pferdes? Getestet mit Note 2 |  | 30.11.2007 bis 30.12.2007 |  |
 | Strahlender Glanz für Ihr Sattelzeug? Getestet mit Note 2 |  | 14.11.2007 bis 14.12.2007 |  |
 | Unterstützen Sie Ihr Pferd im Fellwechsel! Getestet mit Note 2+ |  | 10.10.2007 bis 08.12.2007 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter Heustauballergie? Getestet mit Note 2- |  | 26.09.2007 bis 10.10.2007 |  |
 | Gesunde Ernährung für Ihren "Oldie"? Getestet mit Note 2 |  | 14.09.2007 bis 12.10.2007 |  |
 | Der Ernährungszustand Ihres Pferdes soll verbessert werden? Getestet mit Note 2 |  | 22.08.2007 bis 09.09.2007 |  |
 | Ihr Pferd hat Fellprobleme? Getestet mit Note 2 |  | 03.08.2007 bis 02.09.2007 |  |
 | Insekten "fliegen" auf Ihr Pferd? Getestet mit Note 3 |  | 01.08.2007 bis 21.08.2007 |  |
 | Hilfe, mein Pferd ist zu mager! Getestet mit Note 2 - |  | 12.07.2007 bis 09.08.2007 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter Leistungsmangel? Getestet mit Note 2+ |  | 22.06.2007 bis 20.07.2007 |  |
 | Ihr Pferd hat Untergewicht? Getestet mit Note 1- |  | 11.06.2007 bis 20.08.2007 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter Bänder-, Sehnen- oder Gelenkproblemen? Getestet mit Note 2+ |  | 29.05.2007 bis 21.08.2007 |  |
 | Ihr Pferd leidet unter Hufrehe? Getestet mit Note 2 |  | 11.05.2007 bis 08.06.2007 |  |
 | Fruchtbarkeitsstörungen? Getestet mit Note 2 |  | 16.03.2007 bis 04.05.2007 |  |
 | Probleme mit den Hufen? Getestet mit Note 2 |  | 14.03.2007 bis 06.06.2007 |  |
 | Ist Ihr Pferd sehr gierig und frisst zu hastig? Getestet mit Note 2 |  | 09.03.2007 bis 23.03.2007 |  |
 | Vitamin- und Mineralstoffmangel? Getestet mit Note 2 |  | 01.03.2007 bis 31.03.2007 |  |
 | Atemwegsprobleme? Husten? Getestet mit Note 3 |  | 31.01.2007 bis 03.03.2007 |  |
 | Ihr Pferd ist kolikanfällig oder wurde sogar bereits kolikoperiert? Getestet mit Note 1-2 |  | 16.01.2007 bis 27.02.2007 |  |
 | Schlechtes Stallklima? Getestet mit Note 1- |  | 14.01.2007 bis 14.03.2007 |  |
 | Ist Schweifscheuern das Problem? Getestet mit Note 1 |  | 30.11.2006 bis 30.01.2007 |  |
 | Ihr Pferd ist anfällig für Sandkoliken? Getestet mit Note 3 |  | 07.11.2006 bis 30.11.2006 |  |
 | Ihr Pferd hat Probleme mit der Verdauung? Getestet mit Note 2- |  | 04.10.2006 bis 01.11.2006 |  |
 | Leistungsmangel? Infektionsanfälligkeit? – Leidet Ihr Pferd unter Eisenmangel? Getestet mit Note 2- |  | 23.06.2006 bis 23.07.2006 |  |
 | Haben Sie ein Steif-Tier? Braucht Ihr Pferd sehr lange, um locker zu werden? Getestet mit Note 2+ |  | 06.06.2006 bis 04.07.2006 |  |
 | Sie suchen die optimale Mineralstoffversorgung für die Weidesaison? Getestet mit Note 3 |  | 08.05.2006 bis 08.06.2006 |  |
 | Tun Sie wirklich alles, um Ihre Stute tragend zu bekommen? Getestet mit Note 2 |  | 05.04.2006 bis 25.05.2006 |  |
 | Ist Ihr Pferd nervös? Getestet mit Note 1- |  | 16.03.2006 bis 06.04.2006 |  |
 | Hat Ihr Pferd Mauke, Haut- oder Fellprobleme? Getestet mit Note 2 |  | 14.02.2006 bis 16.03.2006 |  |
 | Ihr Pferd hat Husten und Atemwegsprobleme? Getestet mit Note 2 |  | 03.11.2005 bis 15.12.2005 |  |
 | Ruhige Nerven im Sport - ohne Dopinggefahr. Getestet mit Note 3- |  | 20.08.2005 bis 25.09.2005 |  |
 | Naschies für Ihr Pferd? Der Leckelietest.... Getestet mit Note 1 |  | 10.08.2005 bis 02.09.2005 |  |
 | Hat Ihr Pferd Hautprobleme wg. Sommerekzem, Mauke oder schlecht heilende Wunden auf der Haut? Getestet mit Note 3+ |  | 01.08.2005 bis 30.09.2005 |  |
 | Ihr Pferd hat Probleme mit Ekzem? Equines Sarkoid? Getestet mit Note 2 |  | 11.07.2005 bis 31.01.2006 |  |
 | Sie suchen für Ihr Sattelzeug das richtige Pflegemittel welches das Leder pflegt und nicht klebt? Getestet mit Note 1 |  | 13.06.2005 bis 18.07.2005 |  |
 | Juckt's denn? Ekzem, Hautjucken, glanzlosem Fell und Hufprobleme? Der STRÖH Langzeittest. Getestet mit Note 2+ |  | 09.05.2005 bis 15.09.2005 |  |
 | Ihr Pferd hat Probleme mit den Sehnen, den Gelenken und dem Bindegewebe? Getestet mit Note 2+ |  | 01.04.2005 bis 30.04.2005 |  |
 | Ihr Pferd ist klemmig - Blähungen, Völlegefühl, Bewegungsunlustig? Getestet mit Note 3+ |  | 03.03.2005 bis 31.03.2005 |  |
 | Ihr Pferd hustet und keucht? Getestet mit Note 2+ |  | 31.01.2005 bis 28.02.2005 |  |
 | Angelaufene Beine durch Überlastung? Getestet mit Note 2+ |  | 15.12.2004 bis 28.01.2005 |  |
 | Minze und Kräutermüsli als Energieschub gesucht? |  | 00.00.0000 bis 31.10.2010 |  |
 |
 Sie suchen nach einem bestimmten Problem/Stichwort? Nutzen Sie unsere Suche! |
|---|
 |
 |