Details der Ergebnisse zu der Testreihe:
Mineralstoffversorgung bei Weidepferden
mit dem Produkt Marstall Weideriegel
Von 14 Produkt-Testern urteilten auf die Frage:
| Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend? | ||
|---|---|---|
| 8 | Tester mit | Es ist eine gute Beschreibung. |
| 1 | Tester mit | Habe ich nicht gelesen |
| 5 | Tester mit | Ausreichende Beschreibung |
| Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes? | ||
| 5 | Tester mit | Das Wohlbefinden hat sich verbessert. |
| 9 | Tester mit | Das Wohlbefinden ist unverändert. |
| Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden? | ||
| 13 | Tester mit | ja sehr einfach ohne Probleme |
| 1 | Tester mit | ist zu kompliziert |
| Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen? | ||
| 7 | Tester mit | Ich würde es mir wiederkaufen. |
| 5 | Tester mit | Ich weiss nicht so genau. |
| 1 | Tester mit | Nein auf keinen Fall. |
| Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes? | ||
| 12 | Tester mit | Nimmt es sehr gerne an - schmeckt lecker. |
| 1 | Tester mit | Zögerlich - mag es nicht. |
| 1 | Tester mit | Verweigert die Aufnahme des Futters. |
| Wie gefällt Ihnen der Geruch? | ||
| 10 | Tester mit | lecker |
| 2 | Tester mit | gewöhnungsbedürftig |
| 2 | Tester mit | nicht so gut |
| Finden Sie den Preis akzeptabel? | ||
| 9 | Tester mit | Preis & Leistung stimmen. |
| 5 | Tester mit | Ist zwar nicht billig, doch es funktioniert. |
| Gefällt Ihnen das Layout und die Verpackung? | ||
| 8 | Tester mit | Ja sehr schön & attraktiv. |
| 6 | Tester mit | geht so. |
| Hat sich der Zustand des Fells verbessert? | ||
| 4 | Tester mit | Das Fell könnte nicht besser sein. |
| 4 | Tester mit | Bis auf kleine Stellen alles prima. |
| 4 | Tester mit | Nee nicht so optimal |
| 2 | Tester mit | noch nicht beantwortbar |
| Wie beurteilen Sie die Inhaltsstoffe? | ||
| 1 | Tester mit | noch nicht beantwortbar |
| 1 | Tester mit | Hochwirksam |
| 9 | Tester mit | ich kenne mich damit nicht aus, glaube jedoch es hilft. |
| 3 | Tester mit | nichts besonderes |
| Haben Sie den Eindruck, dass die Mineralstoffversorgung gegeben ist? | ||
| 5 | Tester mit | Ja, mein Pferd ist besonders gut versorgt |
| 9 | Tester mit | Mein Pferd ist gut versorgt wie immer |
| Wie beurteilen Sie den Kauprozess und die Einspeichelung des Futters? | ||
| 6 | Tester mit | Klasse, das Pferd kaut und sabbert ja so richtig...!!! |
| 7 | Tester mit | Kann dazu nichts sagen, ich erkenne keinen Unterschied zu anderen Produkten |
| 1 | Tester mit | Kaut und speichelt eher schlechter |
| Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her? | ||
| 10 | Tester mit | Super, echt lecker |
| 4 | Tester mit | Ich muss mich erst dran gewöhnen |
| Halten Sie das Produkt für ausreichend für die tägliche Versorgung Ihres Pferdes? | ||
| 11 | Tester mit | Ja |
| 2 | Tester mit | Nein |
| 1 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Haben Sie noch weitere Futtermittel zur Problembehebung eingesetzt? | ||
| 1 | Tester mit | Ja |
| 13 | Tester mit | Nein |
| Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern? | ||
| 10 | Tester mit | Ja |
| 4 | Tester mit | Nein |
| Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert? | ||
| 6 | Tester mit | Ja, verbessert |
| 2 | Tester mit | Ja, deutlich verbessert |
| 5 | Tester mit | Nein |
| 1 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert? | ||
| 3 | Tester mit | Ja |
| 10 | Tester mit | Nein |
| 1 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden? | ||
| 1 | Tester mit | Ja |
| 11 | Tester mit | Nein |
| 2 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd? | ||
| 11 | Tester mit | Nein |
| 3 | Tester mit | Ja, Stallwechsel |
| Halten Sie den empfohlenen Fütterungszeitraum für passend? | ||
| 5 | Tester mit | Zu kurz |
| 9 | Tester mit | Genau richtig |
| Können Sie das Produkt weiterempfehlen? | ||
| 10 | Tester mit | Ja |
| 2 | Tester mit | Nein |
| 2 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Wie beurteilen Sie Geruch und Konsistenz? | ||
| 9 | Tester mit | Gefällt mir sehr gut |
| 3 | Tester mit | Finde ich ganz OK |
| 1 | Tester mit | Nicht so gut |
| 1 | Tester mit | Gefällt mir überhaupt nicht |
Zurück zur Übersicht
Marstall Weideriegel
5 kg Eimer
Der Marstall Weide-Riegel ist ein handlicher, äußerst günstiger und einfach zu dosierender Mineralfutter-Riegel zur Fütterung während der Weide-Saison.
Preis pro 1kg: € 4,70
Angebot: ab 5 Stück nur € 21,62
Artikelnummer: 5904
RP Artikelnummer: 548,05
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Preis pro 1kg: € 6,45
Angebot: ab 5 Stück nur € 11,24
Artikelnummer: 5903
RP Artikelnummer: 548,02
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Rohprotein 10,5 %
Rohfett 4,2 %
Rohfaser 5,0 %
Rohasche 20,0 %
Calcium 2,60 %
Phosphor 0,90 %
Natrium 3,40 %
Magnesium 3,00 %
Chlor 0,50 %
Kalium 0,90 %
Lysin 0,50 %
Methionin 0,15 %
Zusatzstoffe je kg:
Eisen 2.700 mg
Kupfer 400 mg
Zink 1.700 mg
Mangan 1.800 mg
Kobalt 5,70 mg
Jod 13,00 mg
Selen 8,00 mg
Fütterungsempfehlung:
Großpferd: 1 Weideriegel/Tag
Kleinpferd: 1/2 Weideriegel/Tag
Pony: 1/4 Weideriegel/Tag
Preis pro 1kg: € 4,70
Angebot: ab 5 Stück nur € 21,62
Artikelnummer: 5904
RP Artikelnummer: 548,05
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Großpferd: 1 Weideriegel/Tag
Kleinpferd: 1/2 Weideriegel/Tag
Pony: 1/4 Weideriegel/Tag
Preis pro 1kg: € 2,83
Angebot: ab 5 Stück nur € 53,15
Artikelnummer: 5905
RP Artikelnummer: 548,2
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
Großpferd: 1 Weideriegel/Tag
Kleinpferd: 1/2 Weideriegel/Tag
Pony: 1/4 Weideriegel/Tag

