Details der Ergebnisse zu der Testreihe:
Ihr Pferd hat Untergewicht?
mit dem Produkt ALLKRAFT Leinsam
Von 10 Produkt-Testern urteilten auf die Frage:
| Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes? | ||
|---|---|---|
| 6 | Tester mit | Das Wohlbefinden hat sich verbessert. |
| 3 | Tester mit | Das Wohlbefinden ist unverändert. |
| 1 | Tester mit | Das Wohlbefinden ist schlechter geworden. |
| Ist das Pferd entspannter? | ||
| 1 | Tester mit | Ja |
| 6 | Tester mit | etwas |
| 3 | Tester mit | nein |
| Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden? | ||
| 10 | Tester mit | ja sehr einfach ohne Probleme |
| Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen? | ||
| 9 | Tester mit | Ich würde es mir wiederkaufen. |
| 1 | Tester mit | Ich weiss nicht so genau. |
| Wie ist das Fressverhalten Ihres Pferdes? | ||
| 6 | Tester mit | Nimmt es sehr gerne an - schmeckt lecker. |
| 3 | Tester mit | Am Anfang war es etwas ungewohnt, jetzt schmeckts. |
| 1 | Tester mit | Zögerlich - mag es nicht. |
| Wie gefällt Ihnen der Geruch? | ||
| 9 | Tester mit | lecker |
| 1 | Tester mit | gewöhnungsbedürftig |
| Hat sich die Verdauung verändert? | ||
| 1 | Tester mit | Keine Veränderung zu beobachten |
| 3 | Tester mit | Hat sich kaum verändert. |
| 1 | Tester mit | Ich weiss nicht so genau. |
| 4 | Tester mit | Besser. |
| 1 | Tester mit | Wesentlich besser. |
| Hat sich die Beweglichkeit und Bewegungsfreude verbessert? | ||
| 2 | Tester mit | Es funktioniert prima, mein Pferd ist voller Bewegungsfreude. |
| 5 | Tester mit | Es geht schon besser. |
| 3 | Tester mit | Alles beim Alten, es hat sich nichts verändert. |
| Stellen Sie eine erhöhte Leistungsbereitschaft fest? | ||
| 1 | Tester mit | Ja, mein Pferd ist erheblich leistungsbereiter geworden. |
| 5 | Tester mit | Die Leistungsbereitschaft hat sich etwas gesteigert. |
| 4 | Tester mit | Nein, mein Pferd ist nicht leistungbereiter. |
| Gibt es eine Veränderung in der Muskulatur? | ||
| 3 | Tester mit | Nein |
| 4 | Tester mit | Ich glaube schon |
| 2 | Tester mit | Ja, auf jeden Fall |
| 1 | Tester mit | Keine Veränderung erkennbar. |
| Ist Ihre Stute tragend? | ||
| 6 | Tester mit | Nein |
| 4 | Tester mit | |
| Ist Ihr Pferd munterer, weniger matt? | ||
| 8 | Tester mit | Ja, schon ein bißchen |
| 2 | Tester mit | Nein, unverändert |
| Sind Sie über die Futter, die Ration und die Fütterungspraxis Ihres Pferdes im Reit-/Pensionsstall informiert? | ||
| 10 | Tester mit | Ausführlich |
| Wie gefällt Ihnen das Produkt optisch und vom Geruch her? | ||
| 9 | Tester mit | Super, echt lecker |
| 1 | Tester mit | Ich muss mich erst dran gewöhnen |
| Ist Ihr Pferd vorbehandelt? | ||
| 2 | Tester mit | ja |
| 8 | Tester mit | nein |
| Haben Sie vor dem Test noch weitere Futtermittel zur Problembehebung durchgeführt? | ||
| 7 | Tester mit | Ja |
| 3 | Tester mit | Nein |
| War Ihr Pferd vor der Testzeit verletzt, krank oder in tierärztlicher Behandlung? | ||
| 2 | Tester mit | Ja |
| 8 | Tester mit | Nein |
| Hat Ihr Pferd das Produkt zu Beginn zögerlich gefressen? | ||
| 3 | Tester mit | Ja |
| 7 | Tester mit | Nein |
| Werden Sie das Produkt künftig täglich füttern? | ||
| 9 | Tester mit | Ja |
| 1 | Tester mit | Nein |
| Hat sich das Vorkommen von Puderstaub der Haut verändert? | ||
| 3 | Tester mit | Ja, verringert |
| 7 | Tester mit | Nein |
| Hat Ihre Stute ein Fohlen bei Fuß? | ||
| 10 | Tester mit | Nein |
| Hat Ihre Stute mehr Milchleistung (Fohlen säuft seltener)? | ||
| 10 | Tester mit | Kein Fohlen, daher Frage nicht relevant |
| Hat sich die Vitalität Ihres Pferdes verändert? | ||
| 5 | Tester mit | Ja, verbessert |
| 5 | Tester mit | Nein |
| Hat sich Ihr Pferd optisch allgemein verändert? | ||
| 7 | Tester mit | Ja |
| 2 | Tester mit | Nein |
| 1 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden? | ||
| 8 | Tester mit | Ja |
| 2 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Fanden Sie die Testzeit zu kurz? | ||
| 2 | Tester mit | Ja |
| 3 | Tester mit | Nein |
| 5 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Hatten Sie direkten Einfluss auf eine regelmäßige Fütterung? | ||
| 9 | Tester mit | Ja |
| 1 | Tester mit | Nein |
| Hatten Sie zwischenzeitlich noch andere "Probleme" mit Ihrem Pferd? | ||
| 4 | Tester mit | Nein |
| 2 | Tester mit | Ja, Verletzung |
| 1 | Tester mit | Ja, Futterumstellung |
| 3 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
| Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen? | ||
| 1 | Tester mit | 1 |
| 5 | Tester mit | 2 |
| 3 | Tester mit | 3 |
| 1 | Tester mit | Noch nicht beantwortbar |
Zurück zur Übersicht
ALLKRAFT Leinsam
Pellets - 5kg Tüte
Lieferbar als Pellets oder Granulat in den Verpackungseinheiten von 5 kg bis 25 kg.
ALLKRAFT-LEINSAM wird aus Lebensmittelleinsaat gewonnen. Keine Gefahr von Schwermetall / Cadmium oder Blausäure. Ohne Kochen unkompliziert und mit den vollen Wirkungsweisen der Leinsaat sofort fütterungsfertig. ALLKRAFT-LEINSAM unterstützt den gesamten Verdauungsprozess und wirkt vorbeugend gegen Koliken. Verbessert die allgemeine Futterverwertung und sorgt von innen her für das allgemeine Wohlbefinden aller Pferde.
Fütterungsempfehlung:
Kleinpferde: 50g-80g
Großpferde 80g-150g
Preis pro 1kg: € 3,42
Angebot: ab 5 Stück nur € 15,20
Artikelnummer: 4512
RP Artikelnummer: LS-05-P
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Preis pro 1kg: € 3,42
Angebot: ab 5 Stück nur € 15,20
Artikelnummer: 4512
RP Artikelnummer: LS-05-P
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
ALLKRAFT-LEINSAM wird aus Lebensmittelleinsaat gewonnen. Keine Gefahr von Schwermetall / Cadmium oder Blausäure. Ohne Kochen unkompliziert und mit den vollen Wirkungsweisen der Leinsaat sofort fütterungsfertig. ALLKRAFT-LEINSAM unterstützt den gesamten Verdauungsprozess und wirkt vorbeugend gegen Koliken. Verbessert die allgemeine Futterverwertung und sorgt von innen her für das allgemeine Wohlbefinden aller Pferde.
Kleinpferde: 50g-80g
Großpferde 80g-150g
Preis pro 1kg: € 3,00
Angebot: ab 5 Stück nur € 67,71
Artikelnummer: 4513
RP Artikelnummer: LS-25-P
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktbeschreibung
ALLKRAFT-LEINSAM wird aus Lebensmittelleinsaat gewonnen. Keine Gefahr von Schwermetall / Cadmium oder Blausäure. Ohne Kochen unkompliziert und mit den vollen Wirkungsweisen der Leinsaat sofort fütterungsfertig. ALLKRAFT-LEINSAM unterstützt den gesamten Verdauungsprozess und wirkt vorbeugend gegen Koliken. Verbessert die allgemeine Futterverwertung und sorgt von innen her für das allgemeine Wohlbefinden aller Pferde.
Kleinpferde: 50g-80g
Großpferde 80g-150g


